英鎊 : 關注英國議息 英鎊兌美元周三觸及兩周高點,因投資者感覺到,英國首相文翠珊的言論暗示政府與主要反對黨之間的退歐談判取得進展。英鎊兌美元逼近1.31美元,此前文翠珊表示,她與歐盟磋商海關安排的計劃與工...
查看详情
瑞郎 : 美/瑞醞釀調整 周四公布的數據顯示,瑞士4月經季節調整製造業採購經理人指數(PMI)從3月的50.3點降至48.5,為2015年初以來首次跌破50。伴隨數據公布的聲明指出,歐洲經濟暨貨幣聯盟(EMU)需求疲軟,很大程度...
英國4月Markit/CIPS建築業採購經理人指數(PMI)報 50.5• 預測: 50.3• 前值: 49.7
歐元區4月Markit製造業採購經理人指數(PMI)終值報 47.9• 預測: 47.8• 前值: 47.8
德國4月Markit/BME製造業採購經理人指數(PMI)終值報 44.4• 預測: 44.5• 前值: 44.5
法國4月Markit製造業採購經理人指數(PMI)終值報 50.0• 預測: 49.6• 前值: 49.6
意大利4月Markit/IHS製造業採購經理人指數(PMI)報 49.1• 預測: 47.8• 前值: 47.4
瑞士4月製造業採購經理人指數(PMI)報 48.5• 預測: 50.5• 前值: 50.3
瑞士3月零售銷售年率報 -0.7%• 前值: -0.2% (修訂:0.0%)
德國3月實質零售銷售月率報 -0.2%• 預測: -0.5%• 前值: +0.9% 德國3月實質零售銷售年率報 -2.1%• 預測: +2.8%• 前值: +4.7%
EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室 走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133 電郵地址: bb@MW801.com Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載