一周經濟數據
日期(香港時間) 國家 經濟數據名稱 季度 月份 預測 上次 公佈結果
2018-04-23 08:30:00 日本 Markit/日經製造業採購經理人指數(PMI)初值 53.1 53.3
2018-04-20 22:00:00 歐元區 消費者信心指數初值 負0.2 負0.2 正0.1 正0.4
2018-04-20 20:30:00 加拿大 扣除汽車的零售銷售月率 0.3% 0.3% 1.0% R 0.0%
2018-04-20 20:30:00 加拿大 零售銷售月率 0.3% 0.3% 0.3% 0.4%
2018-04-20 20:30:00 加拿大 央行核心消費者物價指數(CPI)年率 1.5% 1.4%
2018-04-20 20:30:00 加拿大 央行核心消費者物價指數(CPI)月率 0.7% 0.2%
2018-04-20 20:30:00 加拿大 消費者物價指數(CPI)年率 2.4% 2.4% 2.2% 2.3%
2018-04-20 20:30:00 加拿大 消費者物價指數(CPI)月率 0.4% 0.4% 0.6% 0.3%
2018-04-20 14:00:00 德國 生產者物價指數(PPI)年率 2.0% 2.0% 1.8% 1.9%
2018-04-20 14:00:00 德國 生產者物價指數(PPI)月率 +0.2% +0.2% -0.1% +0.1%
2018-04-20 07:30:00 日本 全國整體消費者物價指數(CPI)年率 1.5% 1.1%
2018-04-20 07:30:00 日本 全國核心消費者物價指數(CPI)年率 0.9% 0.9% 1.0% 0.9%
2018-04-20 07:00:00 日本 路透短觀製造業景氣判斷指數 正28 正21
2018-04-19 22:00:00 美國 領先指標 0.3% 0.3% 0.6%
2018-04-19 20:30:00 美國 費城聯儲製造業指數 正20.1 正20.1 正22.3 正23.2
2026匯海三寶

EMPEROR VIP CENTRE 英皇尊貴理財中心: 香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心8樓801室
走勢諮詢專線: (852) 9262 1888 / (86) 135 6070 1133
電郵地址: bb@MW801.com
Copyright © MW801.COM. 版權所有,不得轉載